En TOTALCLIMA estamos convencidos de que el respeto por el entorno es una actitud que debemos potenciar en todas las actividades que desarrollamos, por lo que disponemos de un Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente basado en las normas ISO 9001 e ISO 14001, en el que nos comprometemos a la protección del medio ambiente.
Fruto de dicho compromiso, nuestros procedimientos de gestión establecen la necesidad de medir nuestro desempeño ambiental a través de una serie de variables, con la intención de la búsqueda de la minimización del impacto ambiental de nuestras actividades.
En la siguiente tabla presentamos el resultado de dicha medición para los años 2019 y 2020:
RATIOS DE CONSUMOS Y RESIDUOS | 2019 | 2020 |
---|---|---|
PAPEL Y CARTÓN (nº de bolsas) | 0,005921 | 0,006979 |
FILTROS (vehículos) | 0,000493 | 0,002443 |
ACEITE USADO (vehículos) | 0,000493 | 0,002443 |
GASES REFRIGERANTES (kg) | 0,000000 | 0,000000 |
MÁQUINAS VIEJAS (residuos de aparatos eléctricos) | 0,007401 | 0,011166 |
BATERIAS DE PLOMO (vehículos) | 0,000000 | 0,000000 |
NEUMÁTICOS (vehículos) | 0,002467 | 0,006979 |
FOLIOS PAPEL (nº paquetes)* | 0,005921 | 0.003838 |
AGUA (M3) | 0,008881 | 0,012213 |
ENERGÍA ELÉCTRICA (kwh) | 3,003532 | 3,594212 |
GASOIL (l) | 9,79 | 8,87 |
Puede consultar nuestra política de calidad y medio ambiente o descargarla aquí.
